
![]() |
![]() |
产品特征:
■ 80%节能效果;
■ 8W 用于替代40W 的白炽灯;
■ 6W 用于替代25W 的白炽灯;
■ 可对带E27 固定架的现有卡具进行改装并与之相兼容,
■ 安装简便;
■ 降低维护成本;
■ 本系列另有5W供选配。
应用场所:
宾馆,饭店,酒吧,咖啡厅吊灯、壁灯或者现代灯具。
技术参数:
| 型号 | 额定功率(W) | 显色指数 | 光通量(lm) | 寿命(hrs) | 电压(V) | 角度(O) | 颜色 | 接口 |
| KK-CB-3CW-8 | 8 | 80 | 536 | ﹥35000 | 220~ | 150 | CW | E27 |
| KK-CB-3NW-8 | 8 | 80 | 540 | ﹥35000 | 220~ | 150 | NW | E27 |
| KK-CB-3WW-8 | 8 | 80 | 547 | ﹥35000 | 220~ | 150 | WW | E27 |
| KK-CB-2CW-6 | 6 | 80 | 400 | ﹥35000 | 220~ | 150 | CW | E27 |
| KK-CB-2NW-6 | 6 | 80 | 410 | ﹥35000 | 220~ | 150 | NW | E27 |
| KK-CB-2WW-6 | 6 | 80 | 415 | ﹥35000 | 220~ | 150 | WW | E27 |



